名稱 數(shù)據(jù) 型號 | YJD 2 | YJD 4 | YJD 6 | YJD 8 | YJD 10 | YJD 12 | YJD 14 | YJD 16 | YJD 18 | YJD 20 | YJD 26 | YJD 30 | YJD 40 | YJD 50 | |||||||||||||||
卸料量l/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||
r/min | Z型 | 25-40 | |||||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | T≤80℃ T≤200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
物料 | 粉狀,顆粒狀 | ||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī) | 型號 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | ||||||||||||||||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||
重量kg | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | 491 | 681 |
冀公網(wǎng)安備13098102000361號